quarterly statistics for tasks

Date de début VIP s4n.steadyhost.ru
http://s4n.steadyhost.ru
http, 30 minutes
Disponibilité Temps d'arrêt
2022-01-01 100 % 10 sec(s) 0.00:00:10
2021-10-01 100 % 23 sec(s) 0.00:00:23
2021-07-01 100 %  
2021-04-01 100 %  
2021-01-01 99.46 % 11 hour(s) 36 min(s) 0.11:36:53
2020-10-01 100 % 2 min(s) 49 sec(s) 0.00:02:49
2020-07-01 100 % 1 min(s) 45 sec(s) 0.00:01:45
2020-04-01 99.95 % 1 hour(s) 3 min(s) 0.01:03:30
2020-01-01 99.97 % 34 min(s) 23 sec(s) 0.00:34:23
2019-10-01 100 % 6 min(s) 33 sec(s) 0.00:06:33
2019-07-01 99.66 % 7 hour(s) 36 min(s) 0.07:36:42
2019-04-01 99.97 % 33 min(s) 58 sec(s) 0.00:33:58
2019-01-01 99.98 % 31 min(s) 29 sec(s) 0.00:31:29
2018-10-01 100 % 46 sec(s) 0.00:00:46
2018-07-01 99.53 % 9 hour(s) 40 min(s) 0.09:40:14
2018-04-01 100 %  
2018-01-01 100 % 56 sec(s) 0.00:00:56
2017-10-01 99.98 % 30 min(s) 45 sec(s) 0.00:30:45
2017-07-01 99.86 % 3 hour(s) 2 min(s) 0.03:02:47
2017-04-01 100 % 3 min(s) 26 sec(s) 0.00:03:26
2017-01-01 99.98 % 31 min(s) 10 sec(s) 0.00:31:10
2016-10-01 99.98 % 30 min(s) 56 sec(s) 0.00:30:56
2016-07-01 100 %  
2016-04-01 99.86 % 3 hour(s) 17 sec(s) 0.03:00:17
2016-01-01 100 % 28 sec(s) 0.00:00:28
2015-10-01 100 % 23 sec(s) 0.00:00:23
2015-07-01 100 %  
2015-04-01 99.86 % 3 hour(s) 18 sec(s) 0.03:00:18
2015-01-01 99.99 % 17 min(s) 54 sec(s) 0.00:17:54
2014-10-01 99.99 % 15 min(s) 57 sec(s) 0.00:15:57
2014-07-01 100 % 1 min(s) 15 sec(s) 0.00:01:15
2014-04-01 100 %  
Loading...